序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | ||
2 | 电芯型号 | ICR18650/2500mAh/3.6V | |
3 | 电池组合 | 18650-7S6P-15Ah-25.2V | |
4 | 额定容量 | 15.0Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 14.25Ah | |
6 | 能量 | 378.0Wh | |
7 | 标称电压 | 25.2V(俗称24V) | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥25.9V | |
9 | 内阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 29.40±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 29.75±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 3.0A | 0.2C |
13 | 最大充电电流 | 7.5A | 0.5C |
14 | 标准放电电流 | 3.0A | 可定制 |
15 | 最大放电电流 | 8.0A | 可定制 |
16 | 峰值放电电流 | 能承受30A/0.1s | |
17 | 终止电压 | 21V | |
18 | 异型尺寸 | 长 200±1 mm | 可定制 |
宽 120±1 mm | 可定制 | ||
厚 100±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 2.65kg±0.3kg | |
20 | 输出方式 | 工业级航空插头 | 可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 | |
长时间存储: 当电池需要长时间存储时,应充电至接近50% 电量状态下,电压约为26.5V,并放置在推荐的存储条件下。每6个月至少做一次完整的充放电循环(先充电后放电再补电50%)。 应用领域: 工业配套,手持仪器设备,安防监控设备等领域; 主要特点: 1、多重保护功能:过充、过放、过流、短路过温等; |