便携式POS机聚合物锂电池 7.4V2700mAh
主要技术参数(@电池初始温度25±5℃)
序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | ||
2 | 电芯型号 | 465580/2700mAh/3.7V | |
3 | 电池组合 | 465580/2S1P/2.7Ah/7.4 V | 可定制 |
4 | 额定容量 | 2.7Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 2.5Ah | |
6 | 能量 | 19.98Wh | |
7 | 标称电压 | 7.4V | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥7.8V | |
9 | 内阻 | ≤100mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 8.40±0.02V | |
11 | 浮充充电电压 | 8.45±0.02V | |
12 | 标准充电电流 | 0.54A | |
13 | 最大充电电流 | 1.35A | |
14 | 标准放电电流 | 0.54A | |
15 | 最大放电电流 | 2.7A | |
16 | 峰值放电电流 | 能承受5A/0.1s | |
17 | 终止电压 | 6.0V | |
18 | 尺寸 | 长 87±1 mm | 可定制 |
宽 58±1 mm | 可定制 | ||
厚 11.6±0.5 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 103g±10g | |
20 | 输出方式 | 金手指 铜镀金 | 可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 | |
长时间存储: 当电池需要长时间存储时,应充电至接近50% 电量状态下,电压约为7.8V,并放置在推荐的存储条件下。每6个月至少做一次完整的充放电循环(先充电后放电再补电50%)。 应用领域: 便携式手持POS机锂电池,照明行业探照灯锂电池,智能机器人锂电池,智能家具锂电池,工业仪器仪表,工控监测仪器,医疗输液泵锂电池 便携仪器电源等领域。 主要特点:
|