HDEN3769124锂离子锂电池智能家居7.4V 8000mAh
主要技术参数(@电池初始温度25±5℃)
序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | ||
2 | 电芯型号 | 3769124/4000mAh/3.7V | |
3 | 电池组合 | 3769124/2S2P/8000Ah/7.4V | 可定制 |
4 | 额定容量 | 8000mAh | 可定制 |
5 | 最小容量 | 7800mAh | |
6 | 能量 | 59.2Wh | |
7 | 标称电压 | 7.4V | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥7.6V | |
9 | 内阻 | ≤140mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 8.40±0.02V | |
11 | 浮充充电电压 | 8.45±0.02V | |
12 | 标准充电电流 | 1.6A | |
13 | 最大充电电流 | 4A | |
14 | 标准放电电流 | 1.6A | |
15 | 最大放电电流 | 4A | |
16 | 峰值放电电流 | 能承受4A/3s | |
17 | 终止电压 | 6.0V | |
18 | 尺寸 | 长 129 mm MAX | |
宽 71 mm MAX | |||
厚 15.8 mm MAX | |||
19 | 重量 | 约277g | |
20 | 输出方式 | molex,51146-5P,UL1571#,26AWG,正向,红,红,白,黑,黑,外露线长度50±5mm | 可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 | |
长时间存储: 当电池需要长时间存储时,应充电至接近50% 电量状态下,电压约为3.9V,并放置在推荐的存储条件下。每6个月至少做一次完整的充放电循环(先充电后放电再补电50%)。 应用领域: 人工视觉,机器人,人脑识别,手持机,电话机,测试仪,项圈,遥控,智能家居,记录仪,POS机,医疗器械,智能门锁。 主要特点:
|