序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | ||
2 | 电芯型号 | 18650/3350mAh/3.6V | |
3 | 电池组合 | 18650-10S9P-30Ah-36V | |
4 | 额定容量 | 30Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 28.5Ah | |
6 | 能量 | 1080Wh | |
7 | 标称电压 | 36V | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥39V | |
9 | 内阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 42.0±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 42.5±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 6A | 0.2C |
13 | 最大充电电流 | 15A | 0.5C |
14 | 标准放电电流 | 6A | 可定制 |
15 | 最大放电电流 | 25A | 可定制 |
16 | 峰值放电电流 | 能承受70A/0.1s | |
17 | 终止电压 | 27.5V | |
18 | 异型尺寸 | 长 235±1 mm | 可定制 |
宽 190±1 mm | 可定制 | ||
厚 85±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 6.5kg±0.5kg | |
20 | 输出方式 | 工业级航空插头 | 可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 | |
长时间存储: 当电池需要长时间存储时,应充电至接近50% 电量状态下,电压约为39V,并放置在推荐的存储条件下。每6个月至少做一次完整的充放电循环(先充电后放电再补电50%)。 应用领域: 电力无人机房巡检锂电池、医疗器械设备电源、安防仪器仪表、无线监控设备、RGV轨道交通、无人船舶、安防备用电源等 主要特点:
2. 超大容量:采用进口高能量密度18650/3./6 V/3350mAh电芯,体积小,容量高。 3. 可靠连接:采用工业级航空连接器,快捷,安全,可靠; 4. 通讯协议:采用RS485通讯协议,方便读取电池容量,温度,电源,电流等信息。 5. 电池组安全、带有温度探头,温度超过自动启动保护; 6. 电池组循环寿命高,符合低碳、节能、环保价值理念; |