18650 工业电子秤电源锂电池 14.4V6000mAh
主要技术参数(@电池初始温度25±5℃)
序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | ||
2 | 电芯型号 | 18650/3000mAh/3.6V | |
3 | 电池组合 | 18650/4S2P/6Ah/14.4V | 可定制 |
4 | 额定容量 | 6.0Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 5.4Ah | |
6 | 能量 | 86.4Wh | |
7 | 标称电压 | 14.4V | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥15.2V | |
9 | 内阻 | ≤200mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 16.80±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 17.0±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 1.20A | |
13 | 最大充电电流 | 3.0A | |
14 | 标准放电电流 | 1.2A | |
15 | 最大放电电流 | 5.0A | |
16 | 峰值放电电流 | 能承受10A/0.1s | |
17 | 终止电压 | 12.0V | |
18 | 尺寸 | 长 90±2 mm | 可定制 |
宽 58±1 mm | 可定制 | ||
厚 38.5±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 480g±20g | |
20 | 输出方式 | UL1007/18#,线长150mm | 可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 | |
长时间存储: 当电池需要长时间存储时,应充电至接近50% 电量状态下,电压约为15.2V,并放置在推荐的存储条件下。每6个月至少做一次完整的充放电循环(先充电后放电再补电50%)。 应用领域: 工业仪器仪表,工控监测仪器,医疗输液泵锂电池 便携仪器电源等领域。 主要特点:
|