11.1V9000mAh 18650智能加固计算机锂电池组
主要技术参数(@电池初始温度25±5℃)
序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | ||
2 | 电芯型号 | ICR18650/3000mAh/3.6V | |
3 | 电池组合 | 18650-3S3P-9000mAh-10.8V | |
4 | 额定容量 | 9000mAh | 可定制 |
5 | 最小容量 | 8550mAh | |
6 | 能量 | 97.2Wh | |
7 | 标称电压 | 10.8V | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥11.4V | |
9 | 内阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 12.6±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 12.65±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 2700mA | |
13 | 最大充电电流 | 4500mA | |
14 | 标准放电电流 | 2700mA | 可定制 |
15 | 最大放电电流 | 5000mA | 可定制 |
16 | 峰值放电电流 | 能承受9000mA/0.1s | |
17 | 终止电压 | 8.25V | |
18 | 尺寸 | 长 200±1 mm | 可定制 |
宽 80±1 mm | 可定制 | ||
厚 22±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 610g±30g | |
20 | 输出方式 |
UL1007/P1红18# =P+,P2黄24# =SMBD,P3黑24# =SMBC,P4黑18#=P-,线长100mm |
可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 | |
长时间存储: 当电池需要长时间存储时,应充电至接近50% 电量状态下,电压约为11.5V,并放置在推荐的存储条件下。每6个月至少做一次完整的充放电循环(先充电后放电再补电50%)。 应用领域: 工业配套,手持仪器设备,智能加固计算机等领域 主要特点: 1、精确电量检测:采用智能电量检测计IC计算剩余电量,精度达5%; 2、多重保护功能:过充、过放、过流、短路过温等; 3、支持sanbus通讯协议,实时监控电池状况 |